Dodatne storitve
| I. DOPLAČILO ZA DIETNO PREHRANO | EUR/DAN |
| - sladkorna dieta | 0,88 |
| - ostala dieta | 0,62 |
| - hrana za sondo – tekoča | 1,44 |
| - dieta brez glutena | 1,44 |
| - dod. za enteralno prehrano (Nutricom) diab. ½ l | 4,54 |
| - dod. za enteralno prehrano (Nutricom) stand. ½ l | 4,13 |
| II. CENE DODATNIH STORITEV Z DDV-jem | |
| - selitev na lastno željo – generalno čiščenje sobe in invent. ter pomoč pri selitvi, 2,5 ur strežnice | 19,80 |
| - spremstvo na kontrolne preglede, nakupe ali v d.v. – 1 ura strežnice | 7,92 |
| - prinašanje hrane v sobo – 1 obrok, ki ni v oskrbi II. ali III. | 1,98 |
| - postiljanje postelje na željo stanov.ali up.d.v.- dnevno, ni v oskrbi II. ali III. | 2,10 |
| - šivanje, krpanje osebnega perila – 1 ura šivilje | 8,92 |
| - higiensko striženje las | 6,30 |
| - laična nega in družabništvo na željo stanovalca ali up.d.v. – 1 ura neg. ali st. | 7,92 |
| - kopanje na željo stanovalca ali up.d.v., ki ni v oskrbi II. ali III. | 7,92 |
| - britje stanovalca ali up. d.v., ki ni v oskrbi III. | 6,31 |
| - čiščenje bivalnih prostorov večkrat kot je določeno s standardi in normativi – 1 ura čiščenja strežnice | 8,04 |
| - prevoz stan. ali up.d.v. z osebnim avtomobilom na lastno željo 1 km | 0,84 |
| - dodatne storitve delovne terapije na željo stan.ali up.d.v. – 1 ura DT | 19,80 |
| - dodatne storitve fizioterapije na željo stan. ali up.d.v. – 1 ura FT | 19,80 |
| - uporaba lastnega hladilnika (cena elektrike) dnevno | 0,16 |
| - uporaba lastne TV (cena naročnine za kabelska TV) dnevno | 0,18 |
| - uporaba dodatnega radiatorja, klime - dnevno | 0,30 |

01.03.2010
Seznam prireditev v DSO Ljubljana Šiška v mesecu marcu, aprilu in maju

01.01.2010
Seznam prireditev v DSO Ljubljana Šiška v mesecu januarju in februarju


