Pranje in likanje
| Artikel | Cena brez DDV |
DDV 20% | Cena z DDV |
| Ročno pranje 1h | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| Plenica | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
| Rjuha | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
| Rjuha jogi | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
| Prevleka za odejo | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
| Prevleka za blazino | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
| Prt | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| Prt, veliki | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
| Nadprt | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| Serviet | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| Brisača | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| Brisača kopalna | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
| Delovna halja | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
| Delovne hlače | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
| Delovna bluza | 1,10 |
0,22 | 1,32 |
| Delovno krilo | 1,10 |
0,22 | 1,32 |
| Bluza kuharska ali natakarska | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
| Delovni kostim | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| Pulover | 1,60 | 0,32 | 1,92 |
| Majica spodnja | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| Hlače spodnje – dolge | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
| Hlače spodnje – kratke | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| Pižama – spodnji in zgornji del | 1,60 | 0,32 | 1,92 |
| Nedrček | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| Nogavice – par | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
| Robček – kos | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| Kopalni plašč | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
| Predpasnik servirni | 1,60 | 0,32 | 1,92 |
| Kapa, ruta | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
| Ženska obleka | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| Moške hlače ali trenerka | 3,00 |
0,60 | 3,60 |
| Zavese m2 | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
| Bunda, plašč | 4,20 | 0,84 | 5,04 |
| Odeja | 3,40 | 0,68 | 4,08 |
| Prevleke za avto sedeže – komplet | 5,00 | 1,00 | 6,00 |

01.03.2010
Seznam prireditev v DSO Ljubljana Šiška v mesecu marcu, aprilu in maju

01.01.2010
Seznam prireditev v DSO Ljubljana Šiška v mesecu januarju in februarju


